技術參數
型號 項(xiang)目 | CO2 CD-15F | CO2 CD-30F | ||||
激光整 機特性 | 整機(ji)材(cai)質 | 全鋁結構 | ||||
激光器 | 密封式金屬射頻(pin)二氧化碳激(ji)光(guang)發(fa)生器 | |||||
連續輸(shu)出功(gong)率(lv) | ≥15W | ≥30W | ||||
激光(guang)波長 | 10.6um | |||||
偏轉振(zhen)鏡 | 高精度掃描(miao)系統 | |||||
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||||
主控 | 高度集成化主板,外接10寸觸控系統操作 | |||||
操作系統 | WIN CE | |||||
冷卻系統(tong) | 常溫風冷(無需壓(ya)縮空(kong)氣) | |||||
激光噴(pen) 碼參數 | 聚(ju)焦鏡(jing)頭 | 標配焦距(ju)130mm | ||||
打標刻線類型 | 點(dian)陣(zhen)、矢(shi)量(liang)一體機(既可打點(dian)陣(zhen)又可打矢(shi)量(liang)) | |||||
最小線寬 | 0.03mm | |||||
重復定位(wei)精度 | 0.01mm | |||||
打標(biao)范圍 | 70mm×70mm 110mm×110mm(多種范圍可選) | |||||
定位方式 | 紅光定位(可(ke)選(xuan)) | |||||
打刻(ke)字(zi)符行(xing)數 | 在(zai)打標范圍內任意(yi)行 | |||||
生(sheng)產(chan)線速度 | 0~180m/min (具體視材質而定) | 0~230m/min (具體視材質而定) | ||||
支持類型(xing) | 字體 | 簡體(ti)中文、繁體中文、英文(wen)、韓文(wen)、俄文(wen)、阿拉伯數(shu)字(zi)等標準字(zi)庫 | ||||
文件格式(shi) | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真(zhen)知碼 | |||||
整備參數 | 電源 | 220V | ||||
耗電量 | 600W | 800W | ||||
機器凈(jing)重 | 90kg | 90kg | ||||
外形尺寸 | 980mm*650mm*1480mm | 980mm*650mm*1480mm | ||||
環境要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度(du)≤95%; 非冷凝; 無振動 |
售后服務:
為(wei)客(ke)戶提(ti)供優(you)質、稱心(xin)的服務(wu)是(shi)“點時”的立足之(zhi)本,公(gong)司(si)堅信(xin)自己的每一(yi)個進步,都(dou)是(shi)客(ke)戶與我們共同創新的結果(guo)。為(wei)全國不同的客(ke)戶提(ti)供迅速、完善的整體(ti)標識設備和售后(hou)服務(wu),公(gong)司(si)通過短時間迅速在國內建立了(le)一(yi)個包括北京、廣州、三東、徐州、成(cheng)都(dou)、武漢、西(xi)安、廈門、珠海、新疆等城(cheng)市的立體(ti)服務(wu)網絡*提(ti)供國內免費送貨、安裝及調試服務(wu)。
*提(ti)供(gong)設(she)備免(mian)費保修一年服務以及(ji)免(mian)費提(ti)供(gong)設(she)備操作培訓。
*提供(gong)終身維護服務,客(ke)戶享有(you)終身免費(fei)軟件升(sheng)級服務。
*定期對(dui)客戶進行機器使用情況(kuang)及(ji)維修服務跟蹤(zong)回(hui)(hui)訪(fang)。并(bing)對(dui)回(hui)(hui)訪(fang)中反(fan)映的問題,指定專業人員當(dang)場解(jie)決或上門解(jie)決。
杭(hang)州(zhou)點時激光設備(bei)有限公司 版權所有
激光噴碼機多少錢一臺?小型激光噴碼機價格是多少?雞蛋噴碼機廠家在哪里?本公司廠家直銷各類全自動噴碼機配件、噴碼機耗材,提供噴碼機維修和租賃等服(fu)務(wu),歡迎來電咨詢(xun),服(fu)務(wu)熱線(xian):