性能特點: | |
噴頭種類 | 圓頭或方頭標準(zhun)型 |
可噴印行數 | 1~4行(4行5X5點) |
字符高度(du)范圍(wei) | 26點 |
速度(單(dan)行(xing)) | 1600字符/s |
每秒噴印字符數(7×5 點) | 2400 個 |
資料長度(以 7 點英(ying)文字符計) | 1200個 |
圖(tu)形/圖(tu)案(an)噴(pen)印 | √ |
多種(zhong)(zhong)資料種(zhong)(zhong)類 | √ |
一般特征 | |
單按(an)鍵(jian)啟動與關機 | 自動清洗噴頭及管路系統(tong) |
菜(cai)單驅動方式資(zi)料制(zhi)作(zuo)與編輯 | 英文及(ji)中文操作界面 |
全(quan)型(xing)標準鍵盤 | 噴碼(ma)機狀態(tai)指示燈(deng) |
所見即所得資料(liao)顯示(shi)屏 | 全方位(wei)自(zi)我故障診斷功能 |
寬屏幕顯示(shi) | 密碼保護功能(neng) |
對比度可(ke)調(diao)的高(gao)亮度背光(guang)液晶顯(xian)示屏 | 儀表(biao)功(gong)能 |
防誤添加(jia)的油墨 / 稀釋(shi)液添加(jia)系統 | 自帶(dai)圖案編輯器 |
噴印功能 | |
固定及可(ke)變文(wen)本,大小寫字符 | 批(pi)號(hao)和計(ji)數功能 |
字符加粗多(duo)達 9 倍 | 序列號功(gong)能,具有十六進制計數功(gong)能 |
噴(pen)印高度(du)、寬度(du)及延(yan)時(shi)可(ke)調 | 反轉功能(neng) |
自動的班次,日(ri)期(qi)及時間格式 | 計時資料功能(neng) |
靈活(huo)的日期和(he)時(shi)間格式(shi)選項,自(zi)動日期推算功能 | 拼音、區(qu)位和注音輸入(ru)法(fa) |
實時鐘功(gong)能,可噴印至秒 | 資(zi)料和圖案的(de)電腦制(zhi)作軟件(jian) |
噴 頭 | |
圓頭(tou)方頭(tou)標(biao)準噴頭(tou) | 可選50u、60u、70u的噴(pen)頭 |
3m 導管(guan) | 可選正壓(ya)空氣組(zu)件 |
可(ke)選 4m 導管 | 可選斜角噴(pen)頭蓋/磁效應防護(hu)噴(pen)頭蓋 |
技術規格參(can)數(shu) | |
IP55 等(deng)級機箱 | √ |
內置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多(duo)種輸(shu)入(ru)法,多(duo)達1.2萬(wan)個漢字 |
可噴(pen)印行(xing)數(shu) | 1~4行(xing) |
資料存儲量 | 100 條 |
標準噴頭噴印范圍 | 2.0mm至20mm |
資料長度 | 1200個(7×5 字(zi)符) |
噴(pen)印(yin)字符(fu)(7點) | 2400個(ge)/秒 |
單行標(biao)準(5×5 點) | 180米/分(fen) |
雙行(xing)標準(zhun)(16 點) | 120米/分 |
叁行標準(zhun)(24 點) | 80米/分(fen) |
杭州點時激(ji)光設備(bei)有限公司(si) 版權所有
激光噴碼機多少錢一臺?小型激光噴碼機價格是多少?雞蛋噴碼機廠家在哪里?本公司廠家直銷各類全自動噴碼機配件、噴碼機耗材,提供噴碼機維修和租賃等服(fu)務,歡(huan)迎來(lai)電咨詢(xun),服(fu)務熱線:400-6282852 hangzhoudianshi@163.com